Nos références
Triez les par date, par client ou par intitulé en utilisant les flèches du tableau
Affinez votre recherche en appliquant 1 à 3 sélections (cumulables) au moyen des menus déroulants.
Consultez chaque référence en cliquant sur son intitulé et accédez aux contenus liés (actualités, témoignages de clients, fiches de cas détaillée…)
Nota : une référence susceptible d'intéresser plusieurs familles de clients apparaît sous chacune (ex.: collectivités et aménageurs). Liste non exhaustive.
Année | Client | Intitulé de la mission |
---|---|---|
2014 | La communauté d’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines | Voisins-le-Bretonneux |
2014 | Ville de Quimperlé | Quimperlé |
2013 | Ville de Vitry-sur-Seine | Vitry - Robespierre Grand Ensemble |
2013 | Oppidea | Toulouse - Montaudran |
2013 | Brest Métropole Aménagement | Brest - Capucins |
2013 | CCI du Grand Lille | Lille - Palais de la Bourse |
2012 - 2013 | Agence d'urbanisation et de développement d'Anfa | Casablanca - Anfa Halles |
2013 | Mairie de Paris | Tour Eiffel - Espaces d'accueil |
2013 | Plusieurs clients | Moyennes surfaces en centre-ville |
2013 | Ville du Kremlin Bicêtre | Le Kremlin Bicêtre (ville) |
2010 - 2014 | Multi Mall Management France - Pramerica | Cholet - Arcades Rougé |
2012-2013 | Oppidea | Saint-Orens-de-Gameville |
2012-2013 | Ville de Boissy-Saint-Léger | Boissy 2 |
2012 | A2C pour Gares et Connexions | Roubaix et Saint-Omer - Gares SNCF |
2012 | Épinal Golbey développement | Épinal - Zone du Saut-le-Cerf |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- >